※ウリ・ジョン・ロートの経歴は主語を省略しています。アルファベット上にマウスのカーソルを置くと日本語が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954年 | 12月 | 18日 | Uli、
Bundesrepublik Deutschland西部にある
Nordrhein-Westfalen州々都DüsseldorfにRoth家の長男として生まれる。フルネームはUlrich Joachim Anton Joseph Roth。
父の教育方針により誕生当初は洗礼を受けず、高校になってから自らの意思で教会に赴き洗礼を受けた。洗礼名にJoahim、Anton、Josephが含まれると言っているが、一方で誕生当初授けられた名も長い名前でUlrichはその最初と語っており区別がはっきりしない。また、2005年に裁判所に提出した破産宣告でのフルネームには「Hans」も
含まれて報道されていたが、Uli Jon Rothの公式サイト及びZeno Rothの公式サイトでのミドルネームに関する記事では言及されておらず、現段階では詳細不明。ギタリストとしては初めUlrich RothまたはUli Roth、後にUli Jon Rothと名乗るようになり現在に至る。
※Ulrichの愛称はUli。HansはJohann、Jochen、Johannesの愛称で英語名はJohn、Jonだがそれが直結しているわけではないよう。父Carl-Joseph Roth(※Uli Jon Roth公式サイトではJosephだが、Zeno Roth公式サイト及び筆名ではJosefとなっている。またカールのドイツ語表記はKarlだが、Carlという表記も使用されているようだ)は大手雑誌社に勤めるジャーナリスト。9ヶ国語に精通し『Stories aus fünf Kontinenten』、『In einem früheren Leben』などの著作を残す。若い頃より多くの詩を書き、第二次世界大戦前には「Gorch Fock Poetry Prize」を獲得、その作風はUli及び弟Zenoに深い影響を与えている。※Gorch Fockはドイツの作家。本名Johann Wilhelm Kinau。楽器はViolinが少し弾けた。 母は当時Weimarer Republikの飛び地だったOstpreußenのMasuren(現Rzeczpospolita Polska領Warmińsko-mazurskie県、波語名Mazury)出身のLucy-Eva Roth-Green。 好きなスポーツはMartial Artsで李振藩(Bruce Junfan Lee)が好き。子供の時は水泳をしていた。 ペットはBirman種の猫を2匹飼っており、それぞれGenie(1993年秋生)、Dream-of-Avalonという名前。またかつてはLionheartという名前の猫もいた。 シーフォード在住期には鯉も飼っていたようだ。現在は自宅屋根裏に鸛が巣を作っているとのこと。これはドイツの農村で古くから見られる光景。 子供の頃は鳥や犬から爬虫類・両生類まで飼ったことがあり、鰐の子供に人差指を噛まれたこともある。菜食主義者だがそのきっかけは動物と触れ合った経験によるものとみられ、動いている物を食べることが出来ないと語っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956年 | 6月 | 30日 | 弟のZeno(本名Jochen Roth)、Düsseldorfに生まれる。兄同様誕生当初は洗礼を受けず現在も無宗教。親しい友人からは愛称(Hansと思われる)で、最初のイギリス滞在時は英語名の愛称Joeで呼ばれていた。Zenoは古代ギリシャ、ストア派の哲学者Ζήνωνのラテン語表記Zenonを元とした英語表記より。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957年 | 6月 | 20日 | Michael Flechsich(英語表記Michael Flexig)、Niedersachsen州の州都Hannoverに生まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959年 | 父親の影響を受けて写真を勉強するようになり、趣味として13歳まで続く。動物の写真を撮るのが大好きだった。 父から英語を教わる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年 | 8月 | 30日 | Ule Winsomie Ritgen (本名Ulrich-Winsome)、Niedersachsen州Schwarmstedtに生まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961年 | 9月 | 24日 | Helge Engelke、Hannoverに生まれる。ただしマネージメント発表は1962年生まれに変更されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963年 | DüsseldorfからHannoverに移る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964年 | 6月 | 28日 | Andy Malecek、Berlinに生まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966年 | THE BEATLESを聴いて、音楽に興味を持ち始める。他はチャビー・チェッカーなど。それ以前はクリスマス・キャロル等が好きで学校でRecorderを吹いていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967年 | Trumpetを習い始め9ヶ月ほど続く。クラシック曲を吹いていた。 TV番組でやっていた"Hey Joe"で初めてJ.Hendrixを聴く。 M.FlechsichがViolin、Viola、声楽を始め、学校やユースのオーケストラや合唱団に加わる。この頃はJ.S.Bach、W.A.Mozart、G.F.Händel、L.v.Beethoven等に興味を持っていた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968年 | 春 | 3人編成のR&Bバンド、THE SOMETHINGSにいた友人Bernd Klossの影響でギターに興味を持ち、Electric Bass Guitarを始めた後、“Hopf”の4弦Electric Guitarを弾くようになる。ギターはほとんど独学ながら楽典・スケール練習を基礎に据えて修練する。当時はTHE SOMETHINGSの追っかけをしていた。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5日 | Tommy Heart、Berlinに生まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | ふとしたことからB.Klossがギターのネックを折ってしまい、2本目のギターとして父から“Framus”を贈られ、71年まで使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晩夏 | THE SOMETHINGSが解散してドラムのFritz Randauが抜け、B.KlossとFritze Winterfeldに新たなメンバーが加わる形でUliにとって最初のバンドとなるBLUE INFINITYが結成される。THE SHADOWS、CREAM、John Mayall & BLUESBREAKERSを中心としたR&Bに取り組んでいた。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14日 | 西独: Langenhagen, Elisabeth Church, Gemeindehaus 初めてのコンサートを行う。最初に演奏した曲はTHE SHADOWSの「The Rise and Fall of Flingle Bunt」だった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969年 | この頃からYehudi Menuhinに強く影響されるようになる。 この年SCORPIONSがRudolf Schenkerによって結成される。 A.Malecekがこの頃ViolinとPianoを始める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 西独: Hamburg J.Hendrixのコンサートを体験する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3人編成の新しいバンドBLUES COMPANY HANNOVERをはじめる。この頃はJ.HenderixやJohn Mayallの曲をプレイしていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970年 | この頃から詩を書き始める。またこの頃からプロの音楽家になることを考えるようになる。 Z.Rothが独学でギターを始める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 西独: Hannover バンドのコンペティションに出場し優勝する。この頃はJohnny WinterやTEN YEARS AFTERの曲をプレイしていた。 Michael Schenkerと出会う。 M.FlechsichがGuitarを始める。この頃はLittle Richard、Otis Redding、John Fogerty、Tina Turner、Aretha Franklin Mahalia Jackson等に興味を持っていた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 6日 | 西独: Fehmarn Island, Love and Peace Festival J.Hendrixの演奏を見に行く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | J.Hendrix逝去。享年27歳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971年 | 初めてFender社製の“Stratocaster”を手に入れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | Classical Guitarを独学で学ぶ。Manitas de Plataと言われたRicardo Baliardoに興味を持ち最初はフラメンコギターを入手し本を読んだりレッスンを半年ほど受ける。 BLUES EXCHANGEを結成。後に、Francis Buchholzがベースとして加わる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972年 | Classical Guitarを4年間、アメリカ人のギタリストについて正式に学ぶ。一時エレキへの関心を失うほどのめり込む。
この年M.SchenkerとKlaus MeineがSCORPIONSに加入、アルバム『LONESOME CROW』の録音とツアーを開始する。このツアーの際にU.F.Oのサポートも行うことになる。 DAWN ROAD結成。A.Kirschningの父が学校の管理人をしていた縁でリハーサルにLangenhagenのRobert-Koch Realschule内にあるコンサートホール"Aula"の利用を認められ、週末に活動していた。SCORPIONS時代にも利用され、また後にZ.Roth等のBLACK ANGELもこの場所でリハを行うようになる。
この年M.Flexigが初めてバンドを組む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 西独: Hannover, Silo コンサートを行う。この場所ではよくジャムをしていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | 西: Granada, Alhambra 家族でスペインを旅行、Classical Guitar“José Ramírez”をC.J. Rothから贈られる。帰国直後C.J.ロートは急病に伏し、病床の父に向けてFrancisco Tárrega Eixea作曲のトレモロ練習曲「Recuerdos de la Alhambra」を演奏する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 父、C.J.Roth逝去。 Classical Guitarを教えはじめる。生徒は30人ほどであった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 16日 | コンサートを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973年 | U. W. RitgenがHöfnerのエレクトリック・ギターを購入、2~3ヵ月後にHöfnerのベース・ギターを購入する。 この頃、Johannes Brahmsのヴァイオリン協奏曲を聴きオーケストラを意識するようになる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | M.Schenkerから電話があり、音楽を辞めインドに行くのでとSCORPIONS加入を薦められるが、当時は
Classical Guitarに興味があり一度断る。この頃はHeitor Villa-LobosやA.Segovia編曲のJ.S.Bachの曲等を弾いていた。しかし正確なチューニングが出来ないこと、音はいいが速弾きにかなりの労力を費やすこと等で楽器に限界を感じるようになったほか、SCORPIONS加入後、忙しくなったことや爪が割れたことが原因で次第に遠ざかる。
M.SchenkerがSCORPIONSを脱退しU.F.O.に加入したことにより ヴォーカルのK.Meine、ベースのLothar Heimberg、ドラムのWolfgang Dzionyが抜けることになりSCORPIONS崩壊 、 その後R.Schenkerと電話で話し、SCORPIONS最後のコンサートにM.Schenkerの代役として参加することに同意する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 | 西独: Vechta フェスティヴァルにドイツのバンドKARTHAGO、EPITAPHと共に参加。リハーサルは一度だけだった。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 西独: Langenhagen, Robert-Koch Schule リハーサルにR.SchenkerとK.Meineが現れR.Schenkerは新バンド結成を決定、遅れてK. Meineも加わり既にアルバムを出し僅かながら名前も知られていたSCORPIONSとして活動することにする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 7日 | 西独: Universität Hannover, Lichthof 午後にホール内で、夜にバルコニーの外でDAWN ROADとしての最後のコンサートを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | 高校卒業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 18日 | 西独: Lindau, Lake Constance ドイツのTV曲収録を伴ったフェスティヴァルに参加し2曲演奏、新生SCORPIONS初のコンサートとなる。 年内にフェスティヴァルを含めた数回のコンサートを行う。この頃THE SWEETのサポート・バンドとしてヨーロッパツアーに同行。また新曲を書き始める。Uliがバンド向けに初めて書いた曲は「Drifting Sun」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 『BRAVO』誌10月号に記事が掲載される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日 | 演奏会を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 9日 | 8月のフェスティヴァルの様子がTV放送される。この件がきっかけで 前版元のRudolf SleszakがRCAとの契約を獲得してくる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974年 | U. W. RitgenがZ.Roth等とBLACK ANGELを結成する。バンド名はZ.RothによればU. W. Ritgenと共に考えたかMarlene Dietrichの「Der Blaue Engel」に影響を受けたのではないかとのこと。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 西独: Ingolstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 独学でピアノをはじめる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 西独: München, Musicland Studio 『FLY TO THE RAINBOW』のレコーディング開始 機材のセットアップと音出しを行う。 11:00~20:00 「Speedy’s Coming」を1回限りの生演奏を録音して進めていく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日 | 西独: München, Musicland Studio 様々な曲の録音を終日行う。 夜 UliはJ.Akkerman目当てにFOCUSのコンサートを見に行く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 | 西独: München, Musicland Studio 「This Is My Song」等の録音を行う。 J.Beckのレコーディング・エンジニアでもあったMackの要求によりUliがベースラインを考えて演奏する。この曲と「Far Away」のベースはUliが行っている。それ以外の曲はF.Buchholzによる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | 西独: München, Musicland Studio 「Drifting Sun」、「Far Away」、「They Need A Million」のリード・ギター・パートを録音する。Uliは部屋が狭いことを理由にギターの音に不満を持ち、Mackになだめられる。 地元の写真家によりスタジオ内で写真撮影を行う。 西独: München, Brother of Gila von Weitershausen 夜、独誌『BRAVO』向けに2回目の写真撮影を行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日 | 西独: München, Musicland Studio 「Fly People Fly」、「Fly To The Rainbow」のマスター・トラックを録音する。 キーボードのオーヴァーダブと「Far Away」のヴォーカル・パートの録音が行われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日 | 西独: München, Musicland Studio 「Drifting Sun」のヴォーカル・パート及び「Fly To The Rainbow」の語りが録音される。 「Fly People Fly」のリード・ギター・パート、「Fly To The Rainbow」の全ギター・パートを録音する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 |
西独: München, Musicland Studio 「Drifting Sun」、「Far Away」、「They Need A Million」のミキシングが行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 |
西独: München, Musicland Studio 「Fly People Fly」、「This Is My Song」、「Speedy’s Coming」、「Fly To The Rainbow」のミキシングが行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 |
西独: München, Musicland Studio 全曲のリミックスが開始される。その間、Uliはヴォーカルへの不満を漏らし続ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 |
西独: München, Musicland Studio ミキシングが完了するがヴォーカル・パートが不明瞭な為、RCAより拒絶される。 完全なリミックスを目指してスタジオを変えることに。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 24日 | 西独: Hamburg, Windrose Studio 『FLY TO THE RAINBOW』のミキシングを再開する レコーディング・エンジニアのHorst Andritschke、Uli、R.Schenkerと共に「Speedy’s Coming」、「They Need A Million」、「Drifing Sun」のリミックスを行う。 日付が変わる頃、ヴォーカル・トラックにドルビー・システムが使われていることにH.Andritschkeが気づくが、相当なものではなかったので再びやり直す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 |
西独: Hamburg, Studio Maschen 朝、市内で写真撮影を行う。 夜、RCAのスタッフと夕食を共にする。 21:00~翌朝8:00 UliとR.SchenkerはStudio Maschenで「Speedy’s Coming」、「They Need A Million」、「Drifing Sun」、「Fly People Fly」のリミックスを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 |
西独: Hamburg, Studio Maschen 午後、リハーサルを行う。 21.00~翌朝8.00 残りのミキシングを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 | 西独: Hamburg, Studio Maschen 日の出後 最後に残った「Fly To The Rainbow」の作業が終わり、アルバムが完成する。 西独: Hannover, Glocksee J.Rosenthal兵役前最後のライヴを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | SCORPIONSの2ndアルバムとなるLP『FLY TO THE RAINBOW』(RCA, Produced by SCORPIONS)発売。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | A.Kirschningが教師になる為SCORPIONSを脱退。後にRobert-Koch Realschuleの校長になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975年 | “Fénder Stratocaster”を新たに入手、後に"White Star"と命名する。 ヨーロッパ・ツアーを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 26日 | 西独: Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 白: Waterloo, Socio-Éducatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 西独: Köln, Stommeln, Dierks Studios 『IN TRNACE』のレコーディング・ミキシングを行い、"White Star"を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 初のイギリス・ツアーを行う。 英: London, London Marquee Club SCORPIONSの3rd(日本でのデビューアルバム)『IN TRANCE』(RCA, Produced by Dieter Dierks)発売。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | M.Flexigが本格的なバンド、MURPHYを結成、ハノーファーを中心に北ドイツでライヴ・バンドとして活動する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976年 | ドイツ人芸術家、Monika Dannemannと出会う。 西独: Düsseldorf 「Düsseldorf Festival」に参加。 西独: Beden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 26日 | 西独: Winterberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | 西独: Köln, Stommeln, Dierks Studios 『VIRGIN KILLER』のレコーディング及びミキシングを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | SCORPIONSの4thアルバム『VIRGIN KILLER』(RCA, Produced by Dieter Dierks)発売。 「Hell-Cat」、「Polar Nights」ではヴォーカルを担当。 少女の裸体写真を使ったジャケットがドイツの新聞紙上で取り上げられるなど欧米で大きな問題となり使用禁止、変更となる。 このデザインはRCAのプロダクト・マネージャー、Stefan Bohleによるもの。
2度目のイギリス・ツアーを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 4日 | 西独: Zweibrucken, 地元の音楽祭に出演か(?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977年 | 3度目のイギリスツアーを含むヨーロッパツアー行う。 この年に5度調弦によるNiccolò Paganini作品の演奏を行ったとされるが詳細不明。『24の奇想曲』は普段から練習素材に使っていた。 Z.Roth等のBLACK ANGEL解散。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 13日 | 西独: Stuttgart, Stadhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | SCORPIONS脱退を決意。その意向をメンバーにも伝える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1日 | 蘭: Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日 | 蘭: Harler, Toili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | 蘭: Amsterdam, Paradiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30日 | 英: London, Bolton Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 西独: Köln, Stommeln, Dierks Studios 『TAKEN BY FORCE』、レコーディング及びミキシングを行う。(~10月まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 西独: Düsseldorf, Monika Dannemann's Apartment 交響曲を意識した初めての楽曲「Earthquake -Insted of a Symphony-」作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | SCORPIONSの5thアルバム『TAKEN BY FORCE』(RCA, Produced by Dieter Dierks)発売。 墓場での銃撃シーンを扱った表紙ジャケットと「Taken by Force」というタイトルがシュライアー事件を想起させるとして日本を除く全世界で使用禁止となる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978年 | Z.Roth、イングランドへ移りバンドを探すがパンクやニュー・ウェイヴが中心で断念、6ヶ月後に帰国。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬 | 西独: Bremen SCORPIONSが「The Sail of Charon」のビデオ・クリップを撮影する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 和誌『MUSIC LIFE』5月号で野村知代によるスコーピオンズ来日直前特輯が組まれる。 日: 東京 SCORPIONSがTV番組の収録で「I've Got To Be Free」を演奏する。当曲のTV演奏はUli在籍時ではこれが唯一。またコンサートで「君が代」を取り上げたことでも話題となる。 UliのSCORPIONSラストツアーとなる初の日本ツアーを行う。ツアー後公式に脱退表明。後任としてZ.Rothが誘われるが断り、代わりに親友だったMathias Jabsを紹介する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23日 | 日: 東京 中野, 中野サンプラザ Uli はこの日の演奏が SCORPIONS時代で最高だったと後に語っているが、録音はされておらず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | 日: 東京 中野, 中野サンプラザ 楽屋で和誌『YOUNG GUITAR』向けに斉藤節雄の取材を受け、7月号で奏法・機材解説記事と共に掲載される。 楽屋で大貫憲章による取材を受け、和誌『MUSIC LIFE』6月号に掲載される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | 日: 名古屋, 市公会堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | 日: 大阪, フェスティバル・ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | 日: 東京 中野, 中野サンプラザ 24日及びこの日のライヴ・レコーディング分が『TOKYO TAPES』に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 12日 | Monika Dannemannの弟であり当時Uliのマネージャーだった、Klaus-Peter Dannemannのガールフレンド、Leila Watanabeが逝去。これがきっかけで後に発表される『EARTHQUAKE』のジャケット裏に彼女が描かれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 日本公演のライヴ・アルバム『TOKYO TAPES』(RCA, Produced by Dieter Dierks)発売。
この頃「SUMMERTIME GERMAN FESTIVAL PROGRAMME」に参加か? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 英: London, Olympic Studios アビー・ロードやエアといったLondonの主要レコーディング・スタジオに自身のマーシャルを持ち込んで音響をチェック、オリンピック・スタジオに決定し『EARTHQUAKE』のレコーディングを始める(~1月まで)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末 | この頃Lars Johann Yngve Malmsteenがバンドのベーシストの薦めで初めて『TOKYO TAPES』を聴く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年 | A.Malecekがこの頃ギターを始める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 『EARTHQUAKE』のレコーディング終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 『EARTHQUAKE』のミキシング開始。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ、HamburgのBrain/Metronomeレーベルより、ELECTRIC SUNの1stアルバム『EARTHQUAKE』(Prduced by Uli Jon Roth)発売。日本ではRCA/Victor、フランスではSonopresseよりリリースされる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | C.EdwardsがWILD HORSESへ加入するため脱退、Hamburg在住のインドネシア人ドラマーSidhatta Guatamaが推挙され1回のリハを経て加入が決定する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | 西独: Hamburg, Bad Rappenau レーベル主催の「BRAIN FESTIVALS」(~26日まで)に参加。時間がなく初日の後にリハーサルを行うが英誌『RECORD MIRROR』から高い評価を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | 西独: Hamburg, Essen Grugahalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | 西独: Hamburg, Bremerhaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 19日 | 蘭: Amsterdam, Sony Video Studio 『EARTHQUAKE』から3曲のPV撮影 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | 次期アルバムに向けて曲を書き始める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | MESSAGEをサポートバンドに従えてドイツツアーを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 6日 | 新聞か何かで原爆に関する記事を読み、Hiroshima -Enola Gay (Hiroshima Today?)を作曲し始める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 3日 | 黒のFender Stratocasterを購入、S.Guatamaがコンサート直前にHamburgから運んで来る。 西独: Köln, Klingelpuetz 刑務所で男性房、女性房それぞれ1回ずつコンサートを行い、その模様はRADIO LUXEMBURGのPeter TrunkがD.J.を務める番組で放送される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14日以前 | 初のフランスツアーを行う。 仏: Lyon サウンドチェックの時に外に置いてあった車が車上荒しに遭い、U.RitgenのパスポートとUliのステージ衣裳が入ったスーツケースが盗まれたことから残りのコンサートをボレロジャケット1着とズボン2着で行うことになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | 仏: Strasburg, Hall Du Tivoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 仏: Mulhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 仏: Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年 | この年開かれたコンサートはベルギーなどで計5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | この頃盗まれたスーツケースが「川の畔で女性の服が入ったスーツケースを見つけた」とHannoverのU.Ritgen宅に届けられる。 英: London, Olympic Studios 『FIRE WIND』の第1次レコーディングを開始、5月まで続く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 26日 | 白: Charleroi, Hall d'Exposition フェスティヴァルに参加。この模様はTV放送される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 英: London, Olympic Studios 『FIRE WIND』の第2次レコーディングを開始、8月まで続く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 西独: Hamburg, Russl Studios ミキシングを10月まで続ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18日 | 蘭: Amsterdam, Paradiso Club 「JIMI HENDRIX FESTIVAL」に参加 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | 演奏会を行い、完成間近のアルバムからの曲も演奏する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 10日 | 『FIRE WIND』完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 哲学の勉強を始める。 イギリスのEast Sussex、Seafordに移住、M.Dannemanと同棲を始める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年 | この頃
Z.RothがU. W. Ritgenと共に新バンド名を摸索。候補にKITAKAZE、KAMI-ARASHI、TAMASHII、ATARASHII-Zなどが挙がる。 この頃M.Flexigと出会う。MURPHYはこの年ドイツの大手レコード会社TELDECとレコード契約している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | ELECTRIC SUNの2ndアルバム『FIRE WIND』(Brain/Metronome, RCA/VictorRCA/Victor, Sonopress,
Produced by Uli Jon Roth)発売、それに伴うコンサートを仏・ベネルクス3国 で計9回開く(スウェーデンでも?)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ELECTRIC SUN活動停止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | 和誌『YOUNG GUITAR』4月号発売。自宅での斉藤節雄によるインタビューが掲載される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年 | MURPHYが COMBO COLOSSALEに名前を変えてデビュー・シングル「Puppen Weinen Nicht」を発売、アルバムと共に成功を収め、「ZDF SHOWEXPRESS」等のテレビ番組に出演する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 伊: Veneziaを訪れる。この時の詩「Venetian Blinds」は85年のワールドツアーのパンフレットに掲載される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18日 | 仏: Mulhouse 「Moonlight Festival」に参加。活動停止中唯一の公演であり3人編成のELECTRIC SUNとしての最後の公演ともなる。 曲作りを続ける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | Sky Guitarのデザインを行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983年 | 『SOUND』誌向けにMark Putterfordの取材を受ける。 『KERRANG!』誌向けにHoward Johnsonの取材を受ける。 『KERRANG!』誌向けにMalcolm Domeの取材を受ける。 5月までに2本のストラトにフレットを増設し23f仕様とする。 新しいマネージメントDAVE CORKE ENTERPRISEと契約を結ぶ。 ELECTRIC SUNNが7人編成となる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | スウェーデン5ヶ所、イギリス4ヶ所のツアーを行い次期アルバム収録曲も演奏された。このツアーが“Fénder Stratocaster”をメインに使用した最後のツアーとなる。また、イギリスツアーの好評がきっかけでEMIと契約。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | 典: Göteborgへ飛行機で向かう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13日 | 典: Varberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | 典: Torestorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 典: Hiortnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 英: London, EZEE Hire リハーサルを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 | 英: Birmingham, Odeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21日 | 英: Newcastle, City Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23日 | 英: London, Hammersmith Odeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
